

| Data | 開催地 | R | 馬名 | レース名 | 距離 | 騎手 | 着順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/8/1 | 2小倉 | 9 | マチカネカミカゼ | 青島特別 | 芝1700 | 武豊 | 3 |
| 09/8/1 | 2札幌 | 4 | メジロニコール | 2歳新馬 | 芝1200 | 芹沢純 | 10 |
| 09/8/2 | 2新潟 | 8 | オーゴンシャトル | 3歳上500万下 | ダ1200 | 木幡初 | 5 |
| 09/8/2 | 2札幌 | 10 | クーノキセキ | 3歳上500万下 | ダ1700 | 藤田伸 | 12 |
| 09/8/2 | 2札幌 | 12 | トモロポケット | 3歳上500万下 | 芝2000 | 芹沢純 | 4 |
| 09/8/8 | 2札幌 | 11 | ヒシウィンザー | 千歳特別 | ダ1700 | 藤田伸 | 10 |
| 09/8/9 | 2新潟 | 11 | マルカシェンク | 関屋記念 | 芝1600 | 松岡正 | 16 |
| 09/8/9 | 2札幌 | 7 | ヒシアカデミー | 3歳上500万下 | ダ1000 | 吉田稔 | 1 |
| 09/8/15 | 3新潟 | 12 | ワンダーポテンシア | 3歳上500万下 | ダ1800 | 吉田隼 | 13 |
| 09/8/15 | 3小倉 | 2 | ジニオマッジョーレ | 3歳未勝利 | ダ1000 | 武豊 | 1 |
| 09/8/15 | 3小倉 | 7 | サンライズウィル | 3歳未勝利 | 芝2000 | 川田将 | 4 |
| 09/8/15 | 2札幌 | 1 | メジロニコール | 2歳未勝利 | ダ1700 | 芹沢純 | 12 |
| 09/8/15 | 2札幌 | 11 | ヒシウィンザー | 支笏湖特別 | 芝2600 | 丸田恭 | 10 |
| 09/8/16 | 3小倉 | 7 | ビバエルフ | 3歳未勝利 | 芝1200 | 川田将 | 1 |
| 09/8/16 | 3小倉 | 8 | マチカネカミカゼ | 鹿屋特別 | 芝1700 | 武豊 | 2 |
| 09/8/16 | 3小倉 | 10 | マチカネハヤテ | TV西日本北九州記念 | 芝1200 | 田中克 | 15 |
| 09/8/16 | 2札幌 | 7 | クーノキセキ | 3歳上500万下 | ダ1700 | 柴山雄 | 2 |
| 09/8/16 | 2札幌 | 12 | トモロポケット | 留萌特別 | 芝1800 | 芹沢純 | 3 |
| 09/8/22 | 3小倉 | 11 | ワンダーアムール | 3歳上500万下 | ダ1700 | 渡辺薫 | 16 |
| 09/8/22 | 2札幌 | 11 | ヒシアカデミー | 真駒内特別 | ダ1000 | 中舘英 | 2 |
| 09/8/22 | 2札幌 | 12 | トモロポケット | 3歳上500万下 | 芝2000 | 芹沢純 | 2 |
| 09/8/23 | 3新潟 | 8 | アグネスイカロス | 3歳上500万下 | ダ1200 | 川田将 | 5 |
| 09/8/23 | 2札幌 | 9 | ヤマニンキングリー | 札幌記念(GⅡ) | 芝2000 | 柴山雄 | 1 |
09/8/29 |
3新潟 | 8 | オーゴンシャトル | 3歳上500万下 | ダ1200 | 木幡初 | 8 |
| 09/8/29 | 3新潟 | 9 | ヤマノランボー | 浦佐特別 | 芝2000 | 木幡初 | 3 |
| 09/8/29 | 3小倉 | 4 | シャインベル | 3歳未勝利 | 芝2000 | 渡辺薫 | 15 |
| 09/8/29 | 3小倉 | 11 | ジニオマッジョーレ | 3歳上500万下 | ダ1000 | 武豊 | 3 |
| 09/8/30 | 3新潟 | 9 | メイショウアツヒメ | 妙高特別 | ダ1200 | 吉田隼 | 8 |
| 09/8/30 | 3新潟 | 11 | マルカシェンク | 新潟記念 | 芝2000 | 柴山雄 | 9 |
| 09/8/30 | 3小倉 | 7 | セイウンノレッジ | 3歳未勝利 | ダ1700 | 渡辺薫 | 12 |
| 09/8/30 | 2札幌 | 7 | クーノキセキ | 3歳上500万下 | ダ1700 | 藤田伸 | 2 |
| 09/8/30 | 2札幌 | 8 | ヒシウィンザー | 阿寒湖特別 | 芝2600 | 小林徹 | 8 |