オグリキャップ
オグリキャップはG1を4勝した平成を代表する名馬です。
オグリキャップの知名度に対して、G1で4勝しかしていないキャリアを「少ない」と感じる人も多いでしょう。
実績だけではなく、サラブレットとしての成功事例が少ない芦毛の馬体と地方出身のキャリアがオグリキャップの人気を高めた要因です。
人気だけではなく、重賞で多数のレコード勝利を収めるなど、実力を出し切ったレース内容で高く評価されています。
河内洋騎手は中央競馬へ完全移籍した当初に主戦騎手を務めました。
オグリキャップの概要
父:ダンシングキャップ
母:ホワイトナルビー
生誕:1985年3月27日
生涯成績:32戦22勝(地方競馬12戦10勝 / 中央競馬20戦12勝)
獲得賞金:9億1251万2000円
競走成績
日付 | レース名 | 着順 | 騎手 |
---|---|---|---|
1990/12/23 | 有馬記念(G1) | 1着 | 武豊 |
1990/11/25 | ジャパンC(G1) | 11着 | 増沢末夫 |
1990/10/28 | 天皇賞(秋)(G1) | 6着 | 増沢末夫 |
1990/06/10 | 宝塚記念(G1) | 2着 | 岡潤一郎 |
1990/05/13 | 安田記念(G1) | 1着 | 武豊 |
1989/12/24 | 有馬記念(G1) | 5着 | 南井克巳 |
1989/11/26 | ジャパンC(G1) | 2着 | 南井克巳 |
1989/11/19 | マイルチャンピオンS(G1) | 1着 | 南井克巳 |
1989/10/29 | 天皇賞(秋)(G1) | 2着 | 南井克巳 |
1989/10/08 | 毎日王冠(G2) | 1着 | 南井克巳 |
1989/09/17 | 産經賞オールカマー(G3) | 1着 | 南井克巳 |
1988/12/25 | 有馬記念(G1) | 1着 | 岡部幸雄 |
1988/11/27 | ジャパンC(G1) | 3着 | 河内洋 |
1988/10/30 | 天皇賞(秋)(G1) | 2着 | 河内洋 |
1988/10/09 | 毎日王冠(G2) | 1着 | 河内洋 |
1988/07/10 | 高松宮杯(G2) | 1着 | 河内洋 |
1988/06/05 | NZT4歳S(G2) | 1着 | 河内洋 |
1988/05/08 | 毎日放送京都4歳特別(G3) | 1着 | 南井克巳 |
1988/03/27 | 毎日杯(G3) | 1着 | 河内洋 |
1988/03/06 | ペガサスS(G3) | 1着 | 河内洋 |
1988/01/10 | 笠松ゴールドジュニア | 1着 | 安藤勝己 |
1987/12/29 | 笠松ジュニアGP | 1着 | 安藤勝己 |
1987/12/07 | 笠松師走特別 | 1着 | 安藤勝己 |
1987/11/04 | 中日スポーツ杯 | 1着 | 安藤勝己 |
1987/10/14 | 中京(地)中京盃 | 1着 | 安藤勝己 |
1987/10/04 | 笠松ジュニアクラウン | 1着 | 安藤勝己 |
1987/08/30 | 笠松秋風ジュニア | 1着 | 安藤勝己 |
1987/08/12 | 笠松 | 1着 | 加藤一成 |
1987/07/26 | 笠松 | 2着 | 加藤一成 |
1987/06/15 | 笠松 | 1着 | 青木達彦 |
1987/06/02 | 笠松 | 1着 | 加藤一成 |
1987/05/19 | 笠松新馬 | 2着 | 青木達彦 |
種牡馬としての成績
種付数:342頭
産駒勝利数:48勝
産駒重賞成績:0勝
騎手との相性が顕著に現れた
オグリキャップは惨敗することも多く、騎手との相性が顕著に出るデリケートな馬でした。
主戦騎手がコロコロ変わっていて、河内洋は7戦5勝と好走したにも関わらず、天皇賞(秋)、ジャパンカップとビッグレースで惨敗したことがキッカケで主戦騎手をおろされてしまいました。
大きく崩れたレースはなかったのですが、馬主の判断で騎手が変わる要素が強かったようです。
オグリキャップに騎乗した騎手でもっとも評価が高かったのは武豊でした。
引退した有馬記念では直近のレースで不調だった中で見事有終の美を飾りました。
増沢末夫や岡部幸雄は相性の悪い騎手と評されることがありますが、河内洋との相性は決して悪くなく、気難しい面のあるオグリキャップを上手に操っていたと評価できます。
ちなみにNTZ4歳Sと高松宮杯ではレコード勝利を挙げて、オグリキャップの強さを世間に広げる立役者になっていました。